CLOTHING SIZING CHART

Review the following clothing measurements to find the best fit for you.

SizeLengthWidthChest
XS42 cm (16 ½")68.6 cm (27")78.7–86.4 cm (31–34")
S45.7 cm (18")71.1 cm (28")86.4–94 cm (34–37")
M50.8 cm (20")73.7 cm (29")96.5–104.1 cm (38–41")
L55.9 cm (22")76.2 cm (30")106.7–114.3 cm (42–45")
XL61 cm (24")78.7 cm (31")116.8–124.5 cm (46–49")
XXL66 cm (26")81.3 cm (32")127–134.6 cm (50–53")
SizeChestBody LengthSleeve Length
XS
S99 cm (39")73 cm (28 ¾")24 cm (9 ½")
M109 cm (43")75 cm (29 ½")24.5 cm (9 ⅝")
L119 cm (47")77 cm (30 ¼")25 cm (9 ⅞")
XL130 cm (51")80 cm (31 ½")25.5 cm (10")
XXL140 cm (55")83 cm (32 ½")26 cm (10 ¼")
SizeChest WidthBody LengthSleeve Length
XS
S50.5 cm (19 ⅞")68 cm (26 ¾")64.5 cm (25 ⅜")
M53 cm (20 ⅞")72 cm (28 ⅜")66 cm (26")
L56 cm (22")74 cm (29 ⅛")67.5 cm (26 ⅝")
XL59 cm (23 ¼")76 cm (29 ⅞")69 cm (27 ⅛")
XXL62 cm (24 ⅜")78 cm (30 ¾")70.5 cm (27 ¾")